Á¤ºÎÁö¿ø¹Ù¿ìó

Á¤ºÎÁö¿ø(¹Ù¿ìó) ¼ºñ½º
¼ºñ½º ´ë»ó
»ê¸ð ¹× ¹è¿ìÀÚÀÇ °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý ÇÕ»ê¾×ÀÌ ±âÁØÁßÀ§¼Òµæ 100~120% ÀÌÇÏ ±Ý¾×¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Ãâ»ê °¡Á¤
¡Ø ±âº»Áö¿ø ´ë»ó ¼Òµæ ±âÁØÀ» ÃʰúÇÏ´õ¶óµµ Áö¿ªÀÚÀ²Çü »çȸ¼ºñ½º ÅõÀÚ»ç¾÷ ¿¹»ê¹üÀ§ ³»¿¡¼ ±¤¿ª ½Ã¤ýµµÁö»ç°¡ º°µµ ¼Òµæ±âÁØÀ» Á¤ÇÏ¿© ½ÂÀÎÇÑ Ãâ»ê °¡Á¤ (¶Ç´Â »ê¸ð)
¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀýÂ÷

¼ºñ½º ½Åû±â°£
- >Ãâ»ê¿¹Á¤ÀÏ 40ÀÏ ÀüºÎÅÍ Ãâ»êÀϷκÎÅÍ 30ÀϱîÁö
- >Ãâ»êÀÏ·Î ºÎÅÍ 60ÀÏ µ¿¾È ¹Ù¿ìó »ç¿ë°¡´É
- >¹Ù¿ìó ¹Ì »ý¼º ¶Ç´Â ÀÜ·® ºÎÁ· ½Ã ¼ºñ½º ºÒ°¡
- >¹Ù¿ìó ÀÜ·®ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¶óµµ Ãâ»êÀϷκÎÅÍ 60ÀÏÀÌ °æ°úÇÏ¸é ¹Ù¿ìó Á¦ÇÑ
¼ºñ½º ½ÅûÀå¼Ò
>»ê¸ðÀÇ Áֹεî·Ï ÁÖ¼ÒÁö °üÇÒ ½Ã,±º,±¸ º¸°Ç¼Ò
ÃßÁø±Ù°Å
- >»çȸ¼ºñ½º ÀÌ¿ë ¹× ÀÌ¿ë±Ç °ü¸®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹
- > ÀúÃâ»ê¤ý°í·É»çȸ±âº»¹ý¡¹ Á¦8Á¶ ³»Áö Á¦10Á¶
»ç¾÷¸ñÀû
- >Ãâ»ê°¡Á¤¿¡ °Ç°°ü¸®»ç¸¦ ÆÄ°ßÇÏ¿© »êÈİü¸®¸¦ Áö¿øÇÔÀ¸·Î½á »ê¸ð¿Í ½Å»ý¾ÆÀÇ °Ç°À» ÁõÁøÇϰí Ãâ»ê°¡Á¤ÀÇ °æÁ¦Àû ºÎ´ãÀ» °æ°¨
- >»ê¸ð¡¤½Å»ý¾Æ °Ç°°ü¸®»ç ¾ç¼ºÀ» ÅëÇØ »çȸÀû ÀÏÀÚ¸® âÃâ
Áö¿ø´ë»óÀÚ
- >Ãâ»ê°¡Á¤ÀÇ ¼ÒµæÀ» °í·ÁÇÏ¿© ¼±Á¤
- >2026³â °Ç°º¸Çè·á ¼ÒµæÆÇÁ¤±âÁØÇ¥ (±âÁØÁßÀ§¼Òµæ 150%)
| °¡±¸¿ø ¼ö | ¼Òµæ ±âÁØ |
°Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý(¿ø) | ||
|---|---|---|---|---|
| Á÷Àå °¡ÀÔÀÚ |
Áö¿ª °¡ÀÔÀÚ |
È¥ÇÕ | ||
| 2ÀÎ | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
| 3ÀÎ | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
| 4ÀÎ | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
| 5ÀÎ | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
| 6ÀÎ | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
| 7ÀÎ | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
| 8ÀÎ | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
| 9ÀÎ | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
| 10ÀÎ | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
- >»ê¸ð½Å»ý¾Æ °Ç°°ü¸® Áö¿ø»ç¾÷ ¿¹¿ÜÁö¿ø Àû¿ë´ë»ó
- >½Åû±ÇÀÚ : »ê¸ð º»ÀÎ, Ä£Á· ¶Ç´Â ÈİßÀΡ¤¹ýÁ¤´ë¸®ÀÎ
ºÎºÎ ¸ðµÎ°¡ ¿Ü±¹ÀÎÀÎ °æ¿ì, ü·ùÀڰݺñÀÚ(»çÁõ) Á¾·ù°¡ F-2(°ÅÁÖ), F-5(¿µÁÖ), F-6(°áÈ¥À̹Î)Àΰæ¿ì¿¡´Â Áö¿ø½Åû °¡´É - >°¡±¸¿ø¼ö »êÁ¤
- »ê¸ð, ½Å»ý¾Æ, ÀÚ³à, ¹è¿ìÀÚ(»ç½ÇÈ¥ Æ÷ÇÔ)
- »ê¸ð ¶Ç´Â ¹è¿ìÀÚ¿Í Áֹεî·Ï ¹× °Ç°º¸ÇèÀÌ ÇÔ²² µîÀçµÈ °¡Á·
°¡Á· : Á÷°èÇ÷Á·(ºÎ¸ð, Á¶ºÎ¸ð, ÀÚ³à, ¼ÕÀÚ³à µî), ÇüÁ¦¡¤ÀÚ¸Å
´Ü, Áֹεî·ÏÀº ÇÔ²² µîÀçµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª Â÷»óÀ§ º»Àκδ㠰氨´ë»óÀÌ µÇ¾î º°µµÀÇ °Ç°º¸ÇèÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Â µ¿Àϼ¼´ë °¡Á·Àº °¡±¸¿ø¼ö¿¡ Æ÷ÇÔ
´Ü, µ¿ÀÏ Áֹεî·Ï¡¤°Ç°º¸Çè µîÀçÀڷεµ ÇØ¿ÜÀå±âü·ù·Î È®ÀÎµÈ °¡Á·Àº °¡±¸¿ø ¼ö¿¡¼ Á¦¿Ü - >Àç»ê±âÁØ
- (ÈÞÁ÷ÀÚ) ÈÞÁ÷±â°£ 1°³¿ù(30ÀÏ) ÀÌ»ó °æ°úÇÑ °æ¿ì : (À¯±ÞÈÞÁ÷ÀÚ) ÃÖ±Ù¿ùºÐ ±Þ¿©¾×¿¡ °Ç° º¸Çè·á º»Àκδã·áÀ²(3.06%) Àû¿ë »êÁ¤ / (¹«±ÞÈÞÁ÷ÀÚ) ¼ÒµæÀÌ ¾øÀ½ ó¸®
- (ÈÞÁ÷ÀÚ) ÈÞÁ÷±â°£ 1°³¿ù(30ÀÏ)¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì : ÈÞÁ÷ Á÷Àü¿ù °Ç°º¸Çè·á ¹Ý¿µ
- (¹è¿ìÀÚ ÇØ¿Üü·ùÀÚ) ±¹³»¿¡ Áֹεî·ÏÀ» µÐ »ê¸ð º¸Çè·á¸¸À¸·Î ÆÇÁ¤
- »ç»ê ¹× À¯»êµµ Æ÷ÇÔ ( ´Ü, ÀÓ½ÅÈÄ ¸¸ 4°³¿ù ÀÌ»ó °æ°úÇÏ¿©¾ß ÇÔ. ÀÇ»çÀÇ È®Àμ ¶Ç´Â ¼Ò°ß¼ ÷ºÎ )
2026³â ¼ºñ½º °¡°Ý ¹× Á¤ºÎÁö¿ø±Ý
| ±¸ ºÐ | ´ÜžÆ-ù°¾Æ/ 732,000(´ÜÃà) 5ÀÏ | ´ÜžÆ-ù°¾Æ / 1,464,000(Ç¥ÁØ) 10ÀÏ | ´ÜžÆ-ù°¾Æ / 2,196,000(¿¬Àå) 15ÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-°¡-¨ØÇü | A-ÅëÇÕ-¨ØÇü | A-¶ó-¨ØÇü | A-°¡-¨ØÇü | A-ÅëÇÕ-¨ØÇü | A-¶ó-¨ØÇü | A-°¡-¨ØÇü | A-ÅëÇÕ-¨ØÇü | A-¶ó-¨ØÇü | |
| ¹Ù¿ìó±Þ¿© | 732,000 | 732,000 | 732,000 | 1,464,000 | 1,464,000 | 1,464,000 | 2,196,000 | 2,196,000 | 2,196,000 |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 659,000 | 569,000 | 456,000 | 1,165,000 | 1,002,000 | 764,000 | 1,525,000 | 1,303,000 | 1,035,000 |
| º»Àκδã±Ý | 73,000 | 163,000 | 276,000 | 299,000 | 462,000 | 400,000 | 671,000 | 893,000 | 1,161,000 |
| ±¸ ºÐ | ´ÜžÆ-µÑ°¾Æ / 1,464,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ´ÜžÆ-µÑ°¾Æ / 2,196,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ´ÜžÆ-µÑ°¾Æ / 2,928,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-°¡-¨èÇü | A-ÅëÇÕ-¨èÇü | A-¶ó-¨èÇü | A-°¡-¨èÇü | A-ÅëÇÕ-¨èÇü | A-¶ó-¨èÇü | A-°¡-¨èÇü | A-ÅëÇÕ-¨èÇü | A-¶ó-¨èÇü | |
| ¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,464,000 | 1,464,000 | 1,464,000 | 2,196,000 | 2,196,000 | 2,196,000 | 2,928,000 | 2,928,000 | 2,928,000 |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,345,000 | 1,165,000 | 943,000 | 1,794,000 | 1,525,000 | 1,193,000 | 2,094,000 | 1,767,000 | 1,440,000 |
| º»Àκδã±Ý | 119,000 | 299,000 | 521,000 | 402,000 | 671,000 | 1,003,000 | 834,000 | 1,161,000 | 1,488,000 |
| ±¸ ºÐ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 1,464,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 2,196,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 2,928,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | |
| ¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,464,000 | 1,464,000 | 1,464,000 | 2,196,000 | 2,196,000 | 2,196,000 | 2,928,000 | 2,928,000 | 2,928,000 |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,374,000 | 1,195,000 | 973,000 | 1,838,000 | 1,548,000 | 1,236,000 | 2,154,000 | 1,797,000 | 1,499,000 |
| º»Àκδã±Ý | 90,000 | 269,000 | 491,000 | 358,000 | 648,000 | 960,000 | 774,000 | 1,131,000 | 1,429,000 |
| ±¸ ºÐ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 1,832,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 2,748,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 3,664,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | |
| ¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,832,000 | 1,832,000 | 1,832,000 | 2,748,000 | 2,748,000 | 2,748,000 | 3,664,000 | 3,664,000 | 3,664,000 |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,758,000 | 1,572,000 | 1,274,000 | 2,357,000 | 2,050,000 | 1,605,000 | 2,771,000 | 2,436,000 | 1,952,000 |
| º»Àκδã±Ý | 74,000 | 260,000 | 558,000 | 391,000 | 698,000 | 1,143,000 | 893,000 | 1,228,000 | 1,712,000 |
| ±¸ ºÐ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 2,848,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 4,272,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,696,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | |
| ¹Ù¿ìó±Þ¿© | 2,848,000 | 2,848,000 | 2,848,000 | 4,272,000 | 4,272,000 | 4,272,000 | 5,696,000 | 5,696,000 | 5,696,000 |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 2,614,000 | 2,369,000 | 2,004,000 | 3,478,000 | 3,165,000 | 2,698,000 | 4,289,000 | 3,915,000 | 3,353,000 |
| º»Àκδã±Ý | 234,000 | 479,000 | 844,000 | 794,000 | 1,107,000 | 1,574,000 | 1,407,000 | 1,781,000 | 2,343,000 |
| ±¸ ºÐ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,544,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 9,240,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 14,784,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
| ¹Ù¿ìó±Þ¿© | 5,544,000 | 5,544,000 | 5,544,000 | 9,240,000 | 9,240,000 | 9,240,000 | 14,784,000 | 14,784,000 | 14,784,000 |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,431,000 | 4,983,000 | 4,253,000 | 8,303,000 | 7,368,000 | 6,337,000 | 12,088,000 | 11,039,000 | 9,540,000 |
| º»Àκδã±Ý | 113,000 | 561,000 | 1,292,000 | 937,000 | 1,872,000 | 2,903,000 | 2,696,000 | 3,745,000 | 5,244,000 |
| ±¸ ºÐ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 6,408,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 10,680,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 17,088,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
| ¹Ù¿ìó±Þ¿© | 6,408,000 | 6,408,000 | 6,408,000 | 10,680,000 | 10,680,000 | 10,680,000 | 17,088,000 | 17,088,000 | 17,088,000 |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 6,278,000 | 5,759,000 | 4,914,000 | 9,596,000 | 8,514,000 | 7,321,000 | 13,968,000 | 12,755,000 | 11,020,000 |
| º»Àκδã±Ý | 130,000 | 649,000 | 1,494,000 | 1,084,000 | 2,166,000 | 3,359,000 | 3,120,000 | 4,333,000 | 6,068,000 |
| ±¸ ºÐ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,976,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 9,960,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 15,936,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
| ¹Ù¿ìó±Þ¿© | 5,976,000 | 5,976,000 | 5,976,000 | 9,960,000 | 9,960,000 | 9,960,000 | 15,936,000 | 15,936,000 | 15,936,000 |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,854000 | 5,372,000 | 4,586,000 | 8,952,000 | 7,946,000 | 6,836,000 | 13,035,000 | 11,906,000 | 10,293,000 |
| º»Àκδã±Ý | 122,000 | 604,000 | 1,390,000 | 1,008,000 | 2,014,000 | 3,124,000 | 2,901,000 | 4,030,000 | 5,643,000 |
| ±¸ ºÐ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 8,544,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 14,240,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 22,784,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
| ¹Ù¿ìó±Þ¿© | 8,544,000 | 8,544,000 | 8,544,000 | 14,240,000 | 14,240,000 | 14,240,000 | 22,784,000 | 22,784,000 | 22,784,000 |
| Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 8,369,000 | 7,674,000 | 6,542,000 | 12,789,000 | 11,338,000 | 9,740,000 | 18,604,000 | 16,978,000 | 14,655,000 |
| º»Àκδã±Ý | 175,000 | 870,000 | 2,002,000 | 1,451,000 | 2,902,000 | 4,500,000 | 4,180,000 | 5,806,000 | 8,129,000 |
¡Ø Á¤ºÎÁö¿ø ¼ºñ½ºÀÇ °æ¿ì ¼ºñ½º °¡°Ý ¹× º»Àκδã±ÝÀº Áö¿ªº°·Î »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½Åû
- >½Åû±â°£ : Ãâ»ê¿¹Á¤ÀÏ 40ÀÏÀüºÎÅÍ Ãâ»êÀϷκÎÅÍ 30ÀϱîÁö
- >½ÅûÀå¼Ò : »ê¸ðÁֹεî·Ï»ó °üÇÒº¸°Ç¼Ò
- >Á¦Ãâ¼·ù (¸Â¹úÀÌÀÎ °æ¿ì °¢°¢Ã·ºÎ)
- °Ç°º¸ÇèÁõ »çº»
- °Ç°º¸Çè·á ³³ºÎÈ®Àμ(°Ç°º¸Çè°ø´Ü 1577-1000¹ø)
- Ãâ»êÇÑ °æ¿ì Ãâ»êÁõºù¼·ù(Ãâ»ý½Å°í ÈÄ´Â »ý·« °¡´É)
- ÈÞÁ÷ È®ÀÎÀÚ·á(ÈÞÁ÷Áõ¸í¼, À¯¡¤¹«±Þ ¿©ºÎ, À¯±Þ ½Ã ¿ù ±Þ¿©¾× µîÀ» ±âÀç)
¡Ø´Ü, °Ç°º¸ÇèÁõ, °Ç°º¸Çè·á ³³ºÎÈ®Àμ´Â ¡¸ÀüÀÚÁ¤ºÎ¹ý¡¹¿¡ µû¶ó ÇàÁ¤Á¤º¸ÀÇ °øµ¿ÀÌ¿ëÀ» ÅëÇÑ È®Àο¡ µ¿ÀÇÇÒ °æ¿ì´Â Á¦Ãâ »ý·« °¡´É
- >½ÅûÀå¼Ò : »ê¸ðÀÇ Áֹεî·Ï»ó °üÇÒº¸°Ç¼Ò ¶Ç´Â ÀÎÅͳÝ(online.bokjiro.go.kr)À¸·Î ½ÅûÇÕ´Ï´Ù.
Áö¿ø³»¿ë
- >»ê¸ðÀÇ »êÈÄ °Ç°°ü¸® ¹× ½Å»ý¾Æ °ü¸®¸¦ À§ÇÑ °¡Á¤¹æ¹® µµ¿ì¹Ì¼ºñ½º
- 1ÀÏ 9½Ã°£(ÈްԽð£ 1½Ã°£ Æ÷ÇÔ) Á¦°ø(1ÁÖ 5ÀÏ) - 09:00~18:00½Ã±îÁö ½Ã°£´ë Áß ¿¬¼ÓÇØ¼ 9½Ã°£(ÈްԽð£ 1½Ã°£ Æ÷ÇÔ)
- ´Ù»ê Àå·Á À§ÇØ µÑ°¾Æ ÀÌ»ó Ãâ»ê°¡Á¤¿¡ ¼ºñ½º Á¦°ø ±â°£ ´Ù¾çÈ ¹× ÀÌ¿ëÀÚ ¼±ÅÃ±Ç ºÎ¿©(±â°£ ¼±Åÿ¡ µû¸¥ º»Àκδã±Ý »óÀÌ)
- Ãâ»êÀϷκÎÅÍ 60ÀÏ À̳» (60ÀÏ °æ°ú ÀÌÈÄ¿¡´Â ¹Ù¿ìó ¼Ò¸ê)
- ´Ü, ¹Ì¼÷¾Æ,¼±Ãµ¼º ÀÌ»ó¾Æ Ãâ»ê µîÀ¸·Î ÀÔ¿øÇÑ °æ¿ì´Â Åð¿øÀϷκÎÅÍ 60ÀÏ À̳»
- *** ¸¾½ºÅ丮´Â Á¤ºÎÁö¿ø¼ºñ½º½Ã¿¡ ¼±¹°À» Á¦°øÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ***
¸¾½ºÅ丮ÀÎõ/°æ±â / ´ëÇ¥ ¿À½Å¾ï / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 610-94-21397
»çȸ¼ºñ½º Á¦°øÀÚ µî·Ï¹øÈ£:Á¦3550002982È£
ÁÖ¼Ò : ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ °è»ê»õ·Î87¹ø±æ 16, 7Ãþ719È£
Copyright © momstory. All rights reserved.
