Á¤ºÎÁö¿ø¹Ù¿ìó
Á¤ºÎÁö¿ø(¹Ù¿ìó) ¼ºñ½º
¼ºñ½º ´ë»ó
»ê¸ð ¹× ¹è¿ìÀÚÀÇ °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý ÇÕ»ê¾×ÀÌ ±âÁØÁßÀ§¼Òµæ 100~120% ÀÌÇÏ ±Ý¾×¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Ãâ»ê °¡Á¤
¡Ø ±âº»Áö¿ø ´ë»ó ¼Òµæ ±âÁØÀ» ÃʰúÇÏ´õ¶óµµ Áö¿ªÀÚÀ²Çü »çȸ¼ºñ½º ÅõÀÚ»ç¾÷ ¿¹»ê¹üÀ§ ³»¿¡¼ ±¤¿ª ½Ã¤ýµµÁö»ç°¡ º°µµ ¼Òµæ±âÁØÀ» Á¤ÇÏ¿© ½ÂÀÎÇÑ Ãâ»ê °¡Á¤ (¶Ç´Â »ê¸ð)
¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀýÂ÷
¼ºñ½º ½Åû±â°£
- >Ãâ»ê¿¹Á¤ÀÏ 40ÀÏ ÀüºÎÅÍ Ãâ»êÀϷκÎÅÍ 30ÀϱîÁö
- >Ãâ»êÀÏ·Î ºÎÅÍ 60ÀÏ µ¿¾È ¹Ù¿ìó »ç¿ë°¡´É
- >¹Ù¿ìó ¹Ì »ý¼º ¶Ç´Â ÀÜ·® ºÎÁ· ½Ã ¼ºñ½º ºÒ°¡
- >¹Ù¿ìó ÀÜ·®ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¶óµµ Ãâ»êÀϷκÎÅÍ 60ÀÏÀÌ °æ°úÇÏ¸é ¹Ù¿ìó Á¦ÇÑ
¼ºñ½º ½ÅûÀå¼Ò
>»ê¸ðÀÇ Áֹεî·Ï ÁÖ¼ÒÁö °üÇÒ ½Ã,±º,±¸ º¸°Ç¼Ò
ÃßÁø±Ù°Å
- >»çȸ¼ºñ½º ÀÌ¿ë ¹× ÀÌ¿ë±Ç °ü¸®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹
- > ÀúÃâ»ê¤ý°í·É»çȸ±âº»¹ý¡¹ Á¦8Á¶ ³»Áö Á¦10Á¶
»ç¾÷¸ñÀû
- >Ãâ»ê°¡Á¤¿¡ °Ç°°ü¸®»ç¸¦ ÆÄ°ßÇÏ¿© »êÈİü¸®¸¦ Áö¿øÇÔÀ¸·Î½á »ê¸ð¿Í ½Å»ý¾ÆÀÇ °Ç°À» ÁõÁøÇϰí Ãâ»ê°¡Á¤ÀÇ °æÁ¦Àû ºÎ´ãÀ» °æ°¨
- >»ê¸ð¡¤½Å»ý¾Æ °Ç°°ü¸®»ç ¾ç¼ºÀ» ÅëÇØ »çȸÀû ÀÏÀÚ¸® âÃâ
Áö¿ø´ë»óÀÚ
- >Ãâ»ê°¡Á¤ÀÇ ¼ÒµæÀ» °í·ÁÇÏ¿© ¼±Á¤
- >2024³â °Ç°º¸Çè·á ¼ÒµæÆÇÁ¤±âÁØÇ¥ (±âÁØÁßÀ§¼Òµæ 150%)
°¡±¸¿ø ¼ö | ¼Òµæ ±âÁØ |
°Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý(¿ø) | ||
---|---|---|---|---|
Á÷Àå °¡ÀÔÀÚ |
Áö¿ª °¡ÀÔÀÚ |
È¥ÇÕ | ||
2ÀÎ | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3ÀÎ | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4ÀÎ | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5ÀÎ | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6ÀÎ | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7ÀÎ | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8ÀÎ | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9ÀÎ | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10ÀÎ | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
- >»ê¸ð½Å»ý¾Æ °Ç°°ü¸® Áö¿ø»ç¾÷ ¿¹¿ÜÁö¿ø Àû¿ë´ë»ó
- >½Åû±ÇÀÚ : »ê¸ð º»ÀÎ, Ä£Á· ¶Ç´Â ÈİßÀΡ¤¹ýÁ¤´ë¸®ÀÎ
ºÎºÎ ¸ðµÎ°¡ ¿Ü±¹ÀÎÀÎ °æ¿ì, ü·ùÀڰݺñÀÚ(»çÁõ) Á¾·ù°¡ F-2(°ÅÁÖ), F-5(¿µÁÖ), F-6(°áÈ¥À̹Î)Àΰæ¿ì¿¡´Â Áö¿ø½Åû °¡´É - >°¡±¸¿ø¼ö »êÁ¤
- »ê¸ð, ½Å»ý¾Æ, ÀÚ³à, ¹è¿ìÀÚ(»ç½ÇÈ¥ Æ÷ÇÔ)
- »ê¸ð ¶Ç´Â ¹è¿ìÀÚ¿Í Áֹεî·Ï ¹× °Ç°º¸ÇèÀÌ ÇÔ²² µîÀçµÈ °¡Á·
°¡Á· : Á÷°èÇ÷Á·(ºÎ¸ð, Á¶ºÎ¸ð, ÀÚ³à, ¼ÕÀÚ³à µî), ÇüÁ¦¡¤ÀÚ¸Å
´Ü, Áֹεî·ÏÀº ÇÔ²² µîÀçµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª Â÷»óÀ§ º»Àκδ㠰氨´ë»óÀÌ µÇ¾î º°µµÀÇ °Ç°º¸ÇèÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Â µ¿Àϼ¼´ë °¡Á·Àº °¡±¸¿ø¼ö¿¡ Æ÷ÇÔ
´Ü, µ¿ÀÏ Áֹεî·Ï¡¤°Ç°º¸Çè µîÀçÀڷεµ ÇØ¿ÜÀå±âü·ù·Î È®ÀÎµÈ °¡Á·Àº °¡±¸¿ø ¼ö¿¡¼ Á¦¿Ü - >Àç»ê±âÁØ
- (ÈÞÁ÷ÀÚ) ÈÞÁ÷±â°£ 1°³¿ù(30ÀÏ) ÀÌ»ó °æ°úÇÑ °æ¿ì : (À¯±ÞÈÞÁ÷ÀÚ) ÃÖ±Ù¿ùºÐ ±Þ¿©¾×¿¡ °Ç° º¸Çè·á º»Àκδã·áÀ²(3.06%) Àû¿ë »êÁ¤ / (¹«±ÞÈÞÁ÷ÀÚ) ¼ÒµæÀÌ ¾øÀ½ ó¸®
- (ÈÞÁ÷ÀÚ) ÈÞÁ÷±â°£ 1°³¿ù(30ÀÏ)¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì : ÈÞÁ÷ Á÷Àü¿ù °Ç°º¸Çè·á ¹Ý¿µ
- (¹è¿ìÀÚ ÇØ¿Üü·ùÀÚ) ±¹³»¿¡ Áֹεî·ÏÀ» µÐ »ê¸ð º¸Çè·á¸¸À¸·Î ÆÇÁ¤
- »ç»ê ¹× À¯»êµµ Æ÷ÇÔ ( ´Ü, ÀÓ½ÅÈÄ ¸¸ 4°³¿ù ÀÌ»ó °æ°úÇÏ¿©¾ß ÇÔ. ÀÇ»çÀÇ È®Àμ ¶Ç´Â ¼Ò°ß¼ ÷ºÎ )
2024³â ¼ºñ½º °¡°Ý ¹× Á¤ºÎÁö¿ø±Ý
±¸ ºÐ | ´ÜžÆ-ù°¾Æ/ 688,000(´ÜÃà) 5ÀÏ | ´ÜžÆ-ù°¾Æ / 1,376,000(Ç¥ÁØ) 10ÀÏ | ´ÜžÆ-ù°¾Æ / 2,064,000(¿¬Àå) 15ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-°¡-¨ØÇü | A-ÅëÇÕ-¨ØÇü | A-¶ó-¨ØÇü | A-°¡-¨ØÇü | A-ÅëÇÕ-¨ØÇü | A-¶ó-¨ØÇü | A-°¡-¨ØÇü | A-ÅëÇÕ-¨ØÇü | A-¶ó-¨ØÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 712,000 | 712,000 | 712,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,136,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 642,000 | 556,000 | 448,000 | 1,138,000 | 982,000 | 754,000 | 1,494,000 | 1,281,000 | 1,025,000 |
º»Àκδã±Ý | 70,000 | 156,000 | 264,000 | 286,000 | 442,000 | 670,000 | 642,000 | 855,000 | 1,111,000 |
±¸ ºÐ | ´ÜžÆ-µÑ°¾Æ / 1,376,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ´ÜžÆ-µÑ°¾Æ / 2,064,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ´ÜžÆ-µÑ°¾Æ / 2,752,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-°¡-¨èÇü | A-ÅëÇÕ-¨èÇü | A-¶ó-¨èÇü | A-°¡-¨èÇü | A-ÅëÇÕ-¨èÇü | A-¶ó-¨èÇü | A-°¡-¨èÇü | A-ÅëÇÕ-¨èÇü | A-¶ó-¨èÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,424,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,848,000 | 2,848,000 | 2,848,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,310,000 | 1,138,000 | 925,000 | 1,751,000 | 1,494,000 | 1,176,000 | 2,050,000 | 1,737,000 | 1,424,000 |
º»Àκδã±Ý | 114,000 | 286,000 | 499,000 | 385,000 | 642,000 | 960,000 | 798,000 | 1,111,000 | 1,424,000 |
±¸ ºÐ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 1,376,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 2,064,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ´ÜžÆ-¼Â°¾Æ / 2,752,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | A-°¡-¨éÇü | A-ÅëÇÕ-¨éÇü | A-¶ó-¨éÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,424,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,136,000 | 2,848,000 | 2,848,000 | 2,848,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,338,000 | 1,167,000 | 954,000 | 1,793,000 | 1,516,000 | 1,217,000 | 2,107,000 | 1,766,000 | 1,481,000 |
º»Àκδã±Ý | 86,000 | 257,000 | 470,000 | 343,000 | 620,000 | 919,000 | 741,000 | 1,082,000 | 1,367,000 |
±¸ ºÐ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 1,720,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 2,580,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ1¸í) / 3,440,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | B-°¡-¨çÇü | B-ÅëÇÕ-¨çÇü | B-¶ó-¨çÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 1,780,000 | 1,780,000 | 1,780,000 | 2,670,000 | 2,670,000 | 2,670,000 | 3,560,000 | 3,560,000 | 3,560,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 1,709,000 | 1,531,000 | 1,246,000 | 2,296,000 | 2,002,000 | 1,576,000 | 2,705,000 | 2,385,000 | 1,922,000 |
º»Àκδã±Ý | 71,000 | 249,000 | 534,000 | 374,000 | 668,000 | 1,094,000 | 855,000 | 1,175,000 | 1,638,000 |
±¸ ºÐ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 2,656,000(´ÜÃà) 10ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 3,984,000(Ç¥ÁØ) 15ÀÏ | ½ÖžÆ,ÁßÁõ ´ÜžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,312,000(¿¬Àå) 20ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | B-°¡-¨èÇü | B-ÅëÇÕ-¨èÇü | B-¶ó-¨èÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 | 4,128,000 | 4,128,000 | 4,128,000 | 5,504,000 | 5,504,000 | 5,504,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 2,529,000 | 2,296,000 | 1,948,000 | 3,372,000 | 3,074,000 | 2,629,000 | 4,164,000 | 3,808,000 | 3,273,000 |
º»Àκδã±Ý | 223,000 | 456,000 | 804,000 | 756,000 | 1,054,000 | 1,499,000 | 1,340,000 | 1,696,000 | 2,231,000 |
±¸ ºÐ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,160,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 8,600,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ2¸í) / 13,760,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 5,352,000 | 5,352,000 | 5,352,000 | 8,920,000 | 8,920,000 | 8,920,000 | 14,272,000 | 14,272,000 | 14,272,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,244,000 | 4,818,000 | 4,122,000 | 8,028,000 | 7,137,000 | 6,155,000 | 11,704,000 | 10,705,000 | 9,278,000 |
º»Àκδã±Ý | 108,000 | 534,000 | 1,230,000 | 892,000 | 1,783,000 | 2,765,000 | 2,568,000 | 3,567,000 | 4,994,000 |
±¸ ºÐ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 5,976,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 9,960,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »ïžÆ,ÁßÁõ ½ÖžÆ(ÀηÂ3¸í) / 15,936,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 6,192,000 | 6,192,000 | 6,192,000 | 10,320,000 | 10,320,000 | 10,320,000 | 16,512,000 | 16,512,000 | 16,512,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 6,068,000 | 5,574,000 | 4,769,000 | 9,288,000 | 8,257,000 | 7,121,000 | 13,541,000 | 12,385,000 | 10,733,000 |
º»Àκδã±Ý | 124,000 | 618,000 | 1,423,000 | 1,032,000 | 2,063,000 | 3,199,000 | 2,971,000 | 4,127,000 | 5,779,000 |
±¸ ºÐ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 5,568,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 9,280,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ2¸í) / 14,848,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 5,760,000 | 5,760,000 | 5,760,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | 15,360,000 | 15,360,000 | 15,360,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 5,644,000 | 5,185,000 | 4,436,000 | 8,640,000 | 7,682,000 | 6,625,000 | 12,597,000 | 11,522,000 | 9,986,000 |
º»Àκδã±Ý | 116,000 | 575,000 | 1,324,000 | 960,000 | 1,918,000 | 2,975,000 | 2,763,000 | 3,838,000 | 5,374,000 |
±¸ ºÐ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 7,968,000(´ÜÃà) 15ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 13,280,000(Ç¥ÁØ) 25ÀÏ | »çžÆ,ÁßÁõ »ïžÆ(ÀηÂ4¸í) / 21,248,000(¿¬Àå) 40ÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | C-°¡Çü | C-ÅëÇÕÇü | C-¶óÇü | |
¹Ù¿ìó±Þ¿© | 8,256,000 | 8,256,000 | 8,256,000 | 13,760,000 | 13,760,000 | 13,760,000 | 22,016,000 | 22,016,000 | 22,016,000 |
Á¤ºÎÁö¿ø±Ý | 8,090,000 | 7,431,000 | 6,358,000 | 12,385,000 | 11,009,000 | 9,495,000 | 18,054,000 | 16,513,000 | 14,311,000 |
º»Àκδã±Ý | 166,000 | 825,000 | 1,898,000 | 1,375,000 | 2,751,000 | 4,265,000 | 3,962,000 | 5,503,000 | 7,705,000 |
¡Ø Á¤ºÎÁö¿ø ¼ºñ½ºÀÇ °æ¿ì ¼ºñ½º °¡°Ý ¹× º»Àκδã±ÝÀº Áö¿ªº°·Î »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½Åû
- >½Åû±â°£ : Ãâ»ê¿¹Á¤ÀÏ 40ÀÏÀüºÎÅÍ Ãâ»êÀϷκÎÅÍ 30ÀϱîÁö
- >½ÅûÀå¼Ò : »ê¸ðÁֹεî·Ï»ó °üÇÒº¸°Ç¼Ò
- >Á¦Ãâ¼·ù (¸Â¹úÀÌÀÎ °æ¿ì °¢°¢Ã·ºÎ)
- °Ç°º¸ÇèÁõ »çº»
- °Ç°º¸Çè·á ³³ºÎÈ®Àμ(°Ç°º¸Çè°ø´Ü 1577-1000¹ø)
- Ãâ»êÇÑ °æ¿ì Ãâ»êÁõºù¼·ù(Ãâ»ý½Å°í ÈÄ´Â »ý·« °¡´É)
- ÈÞÁ÷ È®ÀÎÀÚ·á(ÈÞÁ÷Áõ¸í¼, À¯¡¤¹«±Þ ¿©ºÎ, À¯±Þ ½Ã ¿ù ±Þ¿©¾× µîÀ» ±âÀç)
¡Ø´Ü, °Ç°º¸ÇèÁõ, °Ç°º¸Çè·á ³³ºÎÈ®Àμ´Â ¡¸ÀüÀÚÁ¤ºÎ¹ý¡¹¿¡ µû¶ó ÇàÁ¤Á¤º¸ÀÇ °øµ¿ÀÌ¿ëÀ» ÅëÇÑ È®Àο¡ µ¿ÀÇÇÒ °æ¿ì´Â Á¦Ãâ »ý·« °¡´É
- >½ÅûÀå¼Ò : »ê¸ðÀÇ Áֹεî·Ï»ó °üÇÒº¸°Ç¼Ò ¶Ç´Â ÀÎÅͳÝ(online.bokjiro.go.kr)À¸·Î ½ÅûÇÕ´Ï´Ù.
Áö¿ø³»¿ë
- >»ê¸ðÀÇ »êÈÄ °Ç°°ü¸® ¹× ½Å»ý¾Æ °ü¸®¸¦ À§ÇÑ °¡Á¤¹æ¹® µµ¿ì¹Ì¼ºñ½º
- 1ÀÏ 9½Ã°£(ÈްԽð£ 1½Ã°£ Æ÷ÇÔ) Á¦°ø(1ÁÖ 5ÀÏ) - 09:00~18:00½Ã±îÁö ½Ã°£´ë Áß ¿¬¼ÓÇØ¼ 9½Ã°£(ÈްԽð£ 1½Ã°£ Æ÷ÇÔ)
- ´Ù»ê Àå·Á À§ÇØ µÑ°¾Æ ÀÌ»ó Ãâ»ê°¡Á¤¿¡ ¼ºñ½º Á¦°ø ±â°£ ´Ù¾çÈ ¹× ÀÌ¿ëÀÚ ¼±ÅÃ±Ç ºÎ¿©(±â°£ ¼±Åÿ¡ µû¸¥ º»Àκδã±Ý »óÀÌ)
- Ãâ»êÀϷκÎÅÍ 60ÀÏ À̳» (60ÀÏ °æ°ú ÀÌÈÄ¿¡´Â ¹Ù¿ìó ¼Ò¸ê)
- ´Ü, ¹Ì¼÷¾Æ,¼±Ãµ¼º ÀÌ»ó¾Æ Ãâ»ê µîÀ¸·Î ÀÔ¿øÇÑ °æ¿ì´Â Åð¿øÀϷκÎÅÍ 60ÀÏ À̳»
- *** ¸¾½ºÅ丮´Â Á¤ºÎÁö¿ø¼ºñ½º½Ã¿¡ ¼±¹°À» Á¦°øÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ***
¸¾½ºÅ丮ÀÎõ/°æ±â / ´ëÇ¥ ¿À½Å¾ï / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 610-94-21397
»çȸ¼ºñ½º Á¦°øÀÚ µî·Ï¹øÈ£:Á¦3550002982È£
ÁÖ¼Ò : ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ °è»ê»õ·Î87¹ø±æ 16, 7Ãþ719È£
Copyright © momstory. All rights reserved.